Співвідношення PLGF/sFlt-1 з розрахунком ризику прееклампсії у ІІ, ІІІ триместрах, Astraia
Ціна: 2700 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2500 | ||
670 |
НазваЦіна
250 грн
1460 грн
620 грн
330 грн
Ціна: 2700 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2500 | ||
670 |