Розрахунок ризику розвитку дефекту нервової трубки (АФП)
Ціна: 800 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 |
НазваЦіна
300 грн
1720 грн
760 грн
430 грн
Ціна: 800 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 |