Розрахунок ризику розвитку дефекту нервової трубки (АФП)
Ціна: 670 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2500 | ||
2700 |
НазваЦіна
250 грн
1460 грн
620 грн
330 грн
Ціна: 670 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2500 | ||
2700 |