Співвідношення sFlt-1/PlGF у ІІ та ІІІ триместрах вагітності
Ціна: 2650 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2870 | ||
| 720 |
НазваЦіна
270 грн
1550 грн
656 грн
363 грн
Ціна: 2650 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2870 | ||
| 720 |