Співвідношення sFlt-1/PlGF у ІІ та ІІІ триместрах вагітності
Ціна: 2860 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1560 | ||
| 690 | ||
| 390 | ||
| 810 | ||
| 480 | ||
| 2490 | ||
| 1510 | ||
| 2870 | ||
| 720 |
НазваЦіна
270 грн
1560 грн
690 грн
390 грн
Ціна: 2860 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1560 | ||
| 690 | ||
| 390 | ||
| 810 | ||
| 480 | ||
| 2490 | ||
| 1510 | ||
| 2870 | ||
| 720 |