Співвідношення PLGF/sFlt-1 у ІІ та ІІІ триместрах вагітності
Ціна: 2500 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2700 | ||
670 |
НазваЦіна
250 грн
1460 грн
620 грн
330 грн
Ціна: 2500 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
2300 | ||
1150 | ||
2700 | ||
670 |