Співвідношення sFlt-1/PlGF у ІІ та ІІІ триместрах вагітності
Ціна: 3150 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3420 | ||
| 840 |
НазваЦіна
320 грн
1720 грн
890 грн
460 грн
Ціна: 3150 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3420 | ||
| 840 |