Пренатальний біохімічний скринінг І триместру з плацентарним фактором росту
Ціна: 2740 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3420 | ||
| 840 |
НазваЦіна
320 грн
1720 грн
890 грн
460 грн
Ціна: 2740 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3420 | ||
| 840 |