Пренатальний біохімічний скринінг І триместру з плацентарним фактором росту
Ціна: 2300 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
1150 | ||
2500 | ||
2700 | ||
670 |
НазваЦіна
250 грн
1460 грн
620 грн
330 грн
Ціна: 2300 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
1460 | ||
620 | ||
330 | ||
760 | ||
400 | ||
1150 | ||
2500 | ||
2700 | ||
670 |