Пренатальний біохімічний скринінг І триместру з плацентарним фактором росту
Ціна: 2440 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 2870 | ||
| 720 |
НазваЦіна
270 грн
1550 грн
656 грн
363 грн
Ціна: 2440 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 2870 | ||
| 720 |