Пренатальний біохімічний скринінг І триместру з плацентарним фактором росту
Ціна: 2740 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 | ||
| 800 |
НазваЦіна
300 грн
1720 грн
760 грн
430 грн
Ціна: 2740 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 | ||
| 800 |