Пренатальные генетические исследования
Постнатальные генетические исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
1260 | ||
2800 | ||
5100 | ||
1070 | ||
2950 | ||
2100 | ||
1650 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 | ||
2550 | ||
34200 | ||
30300 | ||
30300 | ||
34200 | ||
30300 | ||
34200 | ||
26800 | ||
30300 | ||
26800 | ||
34200 | ||
34200 | ||
34200 | ||
26800 | ||
30300 | ||
39400 | ||
23000 | ||
30300 | ||
6200 | ||
5400 |
НазваниеЦена (грн)
1070 грн
3900 грн
26800 грн
30300 грн
34200 грн
Онкологические наследственные панели
Микробиом
Доимплантационная диагностика











