Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR C677T та MTHFR A1298C)
Цена (грн): 1650 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |
НазваниеЦена (грн)
1070 грн
3900 грн
Цена (грн): 1650 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |