ГЕН_Генетическая панель дистрофии роговицы (NGS, 29 генов, средняя, OP1601)
Цена (грн): 32120 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2230 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 1750 | ||
| 3710 |
НазваниеЦена (грн)
1140 грн
4140 грн
Цена (грн): 32120 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2230 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 1750 | ||
| 3710 |