Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі
Ціна: 3100 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
420 | ||
420 | ||
1850 | ||
1020 | ||
410 | ||
710 | ||
510 | ||
420 | ||
630 | ||
700 |
НазваЦіна
420 грн
1850 грн
1020 грн
630 грн
700 грн
Ціна: 3100 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
420 | ||
420 | ||
1850 | ||
1020 | ||
410 | ||
710 | ||
510 | ||
420 | ||
630 | ||
700 |