Простат-специфічний антиген (PSA) загальний
Ціна: 440 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 450 | ||
| 2000 | ||
| 1090 | ||
| 760 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 679 | ||
| 750 | ||
| 2230 |
НазваЦіна
450 грн
2000 грн
1090 грн
679 грн
750 грн
2230 грн
Ціна: 440 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 450 | ||
| 2000 | ||
| 1090 | ||
| 760 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 679 | ||
| 750 | ||
| 2230 |