Простат-специфічний антиген (PSA) вільний + загальний
Ціна: 760 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 450 | ||
| 2000 | ||
| 1090 | ||
| 440 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 679 | ||
| 750 | ||
| 2230 |
НазваЦіна
450 грн
2000 грн
1090 грн
679 грн
750 грн
2230 грн
Ціна: 760 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 450 | ||
| 450 | ||
| 2000 | ||
| 1090 | ||
| 440 | ||
| 550 | ||
| 450 | ||
| 679 | ||
| 750 | ||
| 2230 |