Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС, INR)
Ціна: 260 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
320 | ||
1100 | ||
610 | ||
220 | ||
280 | ||
510 | ||
450 | ||
720 | ||
320 |
НазваЦіна
320 грн
1100 грн
610 грн
450 грн
720 грн
320 грн
Ціна: 260 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
320 | ||
1100 | ||
610 | ||
220 | ||
280 | ||
510 | ||
450 | ||
720 | ||
320 |