Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Ціна: 240 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 340 | ||
| 1170 | ||
| 650 | ||
| 300 | ||
| 600 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 340 | ||
| 299 |
НазваЦіна
340 грн
1170 грн
650 грн
480 грн
960 грн
340 грн
Ціна: 240 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 340 | ||
| 1170 | ||
| 650 | ||
| 300 | ||
| 600 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 340 | ||
| 299 |