ГЕН_Мала генетична панель (NGS, відповідно до опису на сайті blueprintgenetics)
Ціна: 26800 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
26800 | ||
1650 | ||
3500 |
НазваЦіна
1070 грн
3900 грн
3500 грн
Ціна: 26800 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
26800 | ||
1650 | ||
3500 |