Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR C677T та MTHFR A1298C)
Ціна: 1650 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
26800 | ||
3500 | ||
5100 |
НазваЦіна
1070 грн
3900 грн
3500 грн
Ціна: 1650 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
26800 | ||
3500 | ||
5100 |