Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR C677T та MTHFR A1298C)
Ціна: 1930 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1260 | ||
| 1890 | ||
| 3960 | ||
| 22790 | ||
| 43300 | ||
| 3290 | ||
| 4560 | ||
| 29840 | ||
| 4090 | ||
| 5960 |
НазваЦіна
1260 грн
4560 грн
4090 грн
Ціна: 1930 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1260 | ||
| 1890 | ||
| 3960 | ||
| 22790 | ||
| 43300 | ||
| 3290 | ||
| 4560 | ||
| 29840 | ||
| 4090 | ||
| 5960 |