Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR C677T та MTHFR A1298C)
Ціна: 1750 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2500 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 3710 | ||
| 5410 |
НазваЦіна
1140 грн
4140 грн
3710 грн
Ціна: 1750 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2500 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 3710 | ||
| 5410 |