ГЕН_Генетична панель макулярної дистрофії (NGS, 28 генів, середня, OP0101)
Ціна: 30300 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |
НазваЦіна
1070 грн
3900 грн
Ціна: 30300 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |