Гістологічні дослідження
Онкологічна цитогенетика
Імуногістохімічні дослідження
Молекулярна діагностика тканин та зразків
Назва | Ціна | |
---|---|---|
12000 | ||
2200 | ||
3200 | ||
3100 | ||
3300 | ||
3600 | ||
3400 | ||
3100 | ||
3100 | ||
3300 | ||
3100 | ||
3300 | ||
3100 | ||
3100 | ||
5800 | ||
2500 | ||
5800 | ||
1650 | ||
104000 | ||
12800 | ||
33400 | ||
20450 | ||
17300 | ||
23199 | ||
2200 | ||
6900 | ||
4300 | ||
7900 | ||
1900 | ||
3300 | ||
9000 | ||
4200 | ||
3400 | ||
5500 | ||
4200 | ||
4200 | ||
6300 | ||
4100 | ||
7500 | ||
8800 | ||
7900 | ||
6900 |
НазваЦіна
3100 грн
3100 грн
3100 грн
3300 грн
3100 грн
5800 грн
4200 грн
3400 грн
5500 грн
4200 грн
4200 грн
6300 грн
4100 грн
7900 грн
Консультування препаратів











