Гістологічні дослідження
Онкологічна цитогенетика
Імуногістохімічні дослідження
Молекулярна діагностика тканин та зразків
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 11130 | ||
| 2340 | ||
| 3400 | ||
| 3100 | ||
| 10300 | ||
| 10300 | ||
| 5800 | ||
| 3100 | ||
| 3100 | ||
| 4100 | ||
| 3100 | ||
| 5200 | ||
| 3100 | ||
| 3100 | ||
| 6900 | ||
| 3900 | ||
| 6150 | ||
| 1750 | ||
| 104000 | ||
| 12800 | ||
| 35410 | ||
| 20450 | ||
| 23850 | ||
| 23199 | ||
| 2340 | ||
| 10300 | ||
| 10300 | ||
| 8380 | ||
| 3000 | ||
| 4100 | ||
| 12900 | ||
| 4800 | ||
| 3610 | ||
| 5900 | ||
| 4800 | ||
| 4800 | ||
| 6680 | ||
| 4350 | ||
| 7950 | ||
| 9900 | ||
| 8380 | ||
| 8500 |
НазваЦіна
3100 грн
3100 грн
3100 грн
5200 грн
3100 грн
6900 грн
4800 грн
3610 грн
5900 грн
4800 грн
4800 грн
6680 грн
4350 грн
8380 грн
Консультування препаратів














