Хронічний мієлолейкоз (моніторинг МРД, BCR-ABL, ПЛР)
Ціна: 9350 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 10820 | ||
| 10820 | ||
| 6380 | ||
| 4510 | ||
| 5720 | ||
| 7590 | ||
| 4290 | ||
| 6770 | ||
| 1930 | ||
| 2580 |
НазваЦіна
5720 грн
7590 грн
Ціна: 9350 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 10820 | ||
| 10820 | ||
| 6380 | ||
| 4510 | ||
| 5720 | ||
| 7590 | ||
| 4290 | ||
| 6770 | ||
| 1930 | ||
| 2580 |