ІМ_Комплексне дослідження венозної крові: ідентифікація анаеробних мікроорганізмів. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК.
Ціна: 2690 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 2000 | ||
| 810 | ||
| 790 | ||
| 810 | ||
| 770 | ||
| 2810 | ||
| 810 | ||
| 1400 |
НазваЦіна
770 грн
1400 грн
Ціна: 2690 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 2000 | ||
| 810 | ||
| 790 | ||
| 810 | ||
| 770 | ||
| 2810 | ||
| 810 | ||
| 1400 |