ГЕН_Велика генетична панель (NGS, відповідно до опису на сайті blueprintgenetics)
Ціна: 34200 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |
НазваЦіна
1070 грн
3900 грн
Ціна: 34200 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1260 | ||
2950 | ||
4200 | ||
18500 | ||
34300 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |