ГЕН_Комплексний генетичний кардіологічний скринінг (NGS, 260 генів, велика, CA1301)
Ціна: 36260 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2500 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 1750 | ||
| 3710 |
НазваЦіна
1140 грн
4140 грн
3710 грн
Ціна: 36260 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1140 | ||
| 1660 | ||
| 3340 | ||
| 21700 | ||
| 41230 | ||
| 2500 | ||
| 4140 | ||
| 28410 | ||
| 1750 | ||
| 3710 |