ГЕН_Комплексний генетичний кардіологічний скринінг (NGS, 260 генів, велика, CA1301)
Ціна: 34200 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
4200 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |
НазваЦіна
1070 грн
3900 грн
Ціна: 34200 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
1070 | ||
1560 | ||
3150 | ||
4200 | ||
19500 | ||
37800 | ||
2100 | ||
3900 | ||
12100 | ||
26800 |