Фекальний кальпротектін (кількісне визначення)
Ціна: 1260 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
360 | ||
340 | ||
280 | ||
1270 | ||
2100 | ||
680 | ||
1810 | ||
470 | ||
550 | ||
520 |
НазваЦіна
360 грн
340 грн
1270 грн
2100 грн
1810 грн
470 грн
520 грн
Ціна: 1260 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
360 | ||
340 | ||
280 | ||
1270 | ||
2100 | ||
680 | ||
1810 | ||
470 | ||
550 | ||
520 |