Бакпосів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою з MIC
Ціна: 1840 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1860 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 1070 | ||
| 1420 | ||
| 950 |
НазваЦіна
810 грн
1070 грн
1420 грн
950 грн
Ціна: 1840 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1860 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 1070 | ||
| 1420 | ||
| 950 |