Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)
Ціна: 4100 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
720 | ||
650 | ||
2420 | ||
2720 | ||
2840 | ||
1240 | ||
880 | ||
420 | ||
310 | ||
420 |
НазваЦіна
2420 грн
420 грн
310 грн
420 грн
Ціна: 4100 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
720 | ||
650 | ||
2420 | ||
2720 | ||
2840 | ||
1240 | ||
880 | ||
420 | ||
310 | ||
420 |