Дослідження імунного статусу
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 2570 | ||
| 770 | ||
| 1210 | ||
| 1093 | ||
| 1035 | ||
| 690 | ||
| 870 | ||
| 920 | ||
| 2990 | ||
| 3020 | ||
| 450 | ||
| 380 | ||
| 450 | ||
| 4350 | ||
| 1320 | ||
| 1595 | ||
| 630 | ||
| 630 | ||
| 805 | ||
| 978 |
НазваЦіна
2570 грн
1210 грн
450 грн
380 грн
450 грн
1595 грн
630 грн
630 грн
Алергії
Дослідження аутоімунних станів












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 2570 | ||
| 770 | ||
| 1210 | ||
| 1093 | ||
| 1035 | ||
| 690 | ||
| 870 | ||
| 920 | ||
| 2990 | ||
| 3020 | ||
| 450 | ||
| 380 | ||
| 450 | ||
| 4350 | ||
| 1320 | ||
| 1595 | ||
| 630 | ||
| 630 | ||
| 805 | ||
| 978 |











