Дослідження імунного статусу
Назва | Ціна | |
---|---|---|
2420 | ||
720 | ||
1010 | ||
530 | ||
590 | ||
590 | ||
820 | ||
820 | ||
2720 | ||
2840 | ||
420 | ||
310 | ||
420 | ||
4100 | ||
1240 | ||
1070 | ||
590 | ||
590 | ||
650 | ||
880 |
НазваЦіна
2420 грн
1010 грн
420 грн
310 грн
420 грн
1070 грн
590 грн
590 грн
Алергії
Дослідження аутоімунних станів












Назва | Ціна | |
---|---|---|
2420 | ||
720 | ||
1010 | ||
530 | ||
590 | ||
590 | ||
820 | ||
820 | ||
2720 | ||
2840 | ||
420 | ||
310 | ||
420 | ||
4100 | ||
1240 | ||
1070 | ||
590 | ||
590 | ||
650 | ||
880 |