Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
Ціна: 310 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1120 | ||
| 660 | ||
| 480 | ||
| 770 | ||
| 1900 | ||
| 730 | ||
| 530 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 3880 |
НазваЦіна
1120 грн
660 грн
480 грн
770 грн
1900 грн
530 грн
540 грн
3880 грн
Ціна: 310 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1120 | ||
| 660 | ||
| 480 | ||
| 770 | ||
| 1900 | ||
| 730 | ||
| 530 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 3880 |