Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
Ціна: 230 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
890 | ||
520 | ||
320 | ||
610 | ||
1310 | ||
560 | ||
390 | ||
370 | ||
420 | ||
3330 |
НазваЦіна
890 грн
520 грн
320 грн
610 грн
1310 грн
390 грн
420 грн
3330 грн
Ціна: 230 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
890 | ||
520 | ||
320 | ||
610 | ||
1310 | ||
560 | ||
390 | ||
370 | ||
420 | ||
3330 |