Глюкоза у венозній крові випадкове визначення
Ціна: 310 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1230 | ||
| 660 | ||
| 520 | ||
| 770 | ||
| 2190 | ||
| 890 | ||
| 600 | ||
| 520 | ||
| 540 | ||
| 4370 |
НазваЦіна
1230 грн
660 грн
520 грн
770 грн
2190 грн
600 грн
540 грн
4370 грн
Ціна: 310 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1230 | ||
| 660 | ||
| 520 | ||
| 770 | ||
| 2190 | ||
| 890 | ||
| 600 | ||
| 520 | ||
| 540 | ||
| 4370 |