Бактеріологічний посів матеріалу на грибкову флору (рід Candida spp.) з антимікотикограмою з МІС
Ціна: 1210 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
2400 | ||
1430 | ||
680 | ||
630 | ||
1890 | ||
1190 | ||
2400 | ||
930 | ||
1760 | ||
2400 |
НазваЦіна
630 грн
Ціна: 1210 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
2400 | ||
1430 | ||
680 | ||
630 | ||
1890 | ||
1190 | ||
2400 | ||
930 | ||
1760 | ||
2400 |