Бактеріологічний посів матеріалу на грибкову флору (рід Candida spp.) з антимікотикограмою з МІС
Ціна: 1290 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 670 | ||
| 2010 | ||
| 2550 | ||
| 990 | ||
| 1870 | ||
| 2550 | ||
| 1000 | ||
| 1680 | 
НазваЦіна
670 грн
Ціна: 1290 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 670 | ||
| 2010 | ||
| 2550 | ||
| 990 | ||
| 1870 | ||
| 2550 | ||
| 1000 | ||
| 1680 |