Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ICA)
Ціна: 1810 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 980 | ||
| 790 | ||
| 790 | ||
| 1180 | ||
| 960 | ||
| 890 | ||
| 1860 | ||
| 2310 | ||
| 1060 | ||
| 1890 |
НазваЦіна
960 грн
890 грн
1860 грн
Ціна: 1810 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 980 | ||
| 790 | ||
| 790 | ||
| 1180 | ||
| 960 | ||
| 890 | ||
| 1860 | ||
| 2310 | ||
| 1060 | ||
| 1890 |