Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ICA)
Ціна: 1980 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1470 | ||
| 940 | ||
| 940 | ||
| 1190 | ||
| 960 | ||
| 910 | ||
| 1960 | ||
| 2430 | ||
| 1150 | ||
| 1890 |
НазваЦіна
960 грн
910 грн
1960 грн
Ціна: 1980 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1470 | ||
| 940 | ||
| 940 | ||
| 1190 | ||
| 960 | ||
| 910 | ||
| 1960 | ||
| 2430 | ||
| 1150 | ||
| 1890 |