Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ICA)
Ціна: 2540 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1470 | ||
| 790 | ||
| 790 | ||
| 1180 | ||
| 960 | ||
| 890 | ||
| 1960 | ||
| 2430 | ||
| 1910 | ||
| 1890 |
НазваЦіна
960 грн
890 грн
1960 грн
Ціна: 2540 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1470 | ||
| 790 | ||
| 790 | ||
| 1180 | ||
| 960 | ||
| 890 | ||
| 1960 | ||
| 2430 | ||
| 1910 | ||
| 1890 |