Специфічні IgE, rTri a19 Omega-5 Gliadin, Пшениця (f416)
Ціна: 1110 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 490 | ||
| 1410 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 |
НазваЦіна
490 грн
1410 грн
490 грн
490 грн
490 грн
Ціна: 1110 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 490 | ||
| 1410 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 |