Дослідження імунного статусу
Алергії
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1120 | ||
| 1100 | ||
| 2530 | ||
| 1130 | ||
| 1120 | ||
| 1360 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1130 | ||
| 1130 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1390 | ||
| 1650 | ||
| 1820 | ||
| 1720 | ||
| 1485 | ||
| 1090 | ||
| 1710 | ||
| 2450 | ||
| 2620 | ||
| 2360 | ||
| 1730 | ||
| 2250 | ||
| 20670 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 270 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 1410 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 690 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 2970 | ||
| 3130 | ||
| 3470 | ||
| 2610 | ||
| 1870 | ||
| 2520 | ||
| 2440 | ||
| 3250 | ||
| 4350 | ||
| 540 | ||
| 490 | ||
| 5500 | ||
| 820 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 450 | ||
| 1100 | ||
| 760 | ||
| 4180 | ||
| 3710 | ||
| 2870 | ||
| 2120 | ||
| 2120 | ||
| 2100 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 1250 | ||
| 1430 | ||
| 840 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 1010 | ||
| 1010 | ||
| 1110 | ||
| 1110 | ||
| 1110 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 1030 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 2120 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 910 | ||
| 790 | ||
| 730 | ||
| 790 | ||
| 1190 | ||
| 730 | ||
| 790 | ||
| 1010 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 670 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 530 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 1870 | ||
| 1870 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 |
НазваЦіна
520 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
1410 грн
490 грн
490 грн
690 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
2610 грн
1870 грн
2520 грн
2440 грн
3250 грн
4350 грн
490 грн
490 грн
490 грн
450 грн
2870 грн
490 грн
490 грн
520 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
2120 грн
490 грн
490 грн
520 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
Дослідження аутоімунних станів














