Дослідження імунного статусу
Алергії
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1120 | ||
| 1100 | ||
| 2230 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1360 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1120 | ||
| 1390 | ||
| 1640 | ||
| 1705 | ||
| 1720 | ||
| 1485 | ||
| 1090 | ||
| 1628 | ||
| 2450 | ||
| 2620 | ||
| 2360 | ||
| 1730 | ||
| 2250 | ||
| 20670 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 270 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 1320 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 690 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 495 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 460 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 2970 | ||
| 3130 | ||
| 3300 | ||
| 2450 | ||
| 1870 | ||
| 2400 | ||
| 2440 | ||
| 3250 | ||
| 4350 | ||
| 506 | ||
| 490 | ||
| 5420 | ||
| 820 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 450 | ||
| 1100 | ||
| 760 | ||
| 4030 | ||
| 3710 | ||
| 2870 | ||
| 2120 | ||
| 2120 | ||
| 1815 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 1220 | ||
| 1330 | ||
| 840 | ||
| 490 | ||
| 473 | ||
| 490 | ||
| 1010 | ||
| 1010 | ||
| 1110 | ||
| 1110 | ||
| 1110 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 395 | ||
| 520 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 978 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 2120 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 495 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 860 | ||
| 750 | ||
| 690 | ||
| 750 | ||
| 1190 | ||
| 730 | ||
| 750 | ||
| 1010 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 670 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 530 | ||
| 490 | ||
| 460 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 460 | ||
| 490 | ||
| 460 | ||
| 1870 | ||
| 1870 | ||
| 490 | ||
| 490 | ||
| 490 |
НазваЦіна
495 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
1320 грн
490 грн
490 грн
690 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
460 грн
490 грн
490 грн
490 грн
2450 грн
1870 грн
2400 грн
2440 грн
3250 грн
4350 грн
490 грн
490 грн
490 грн
450 грн
2870 грн
490 грн
490 грн
495 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
395 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
2120 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
460 грн
490 грн
490 грн
490 грн
490 грн
Дослідження аутоімунних станів














