Співвідношення альбумін/креатинін (САК) сечі
Ціна: 450 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
190 | ||
600 | ||
190 | ||
220 | ||
200 | ||
210 | ||
330 | ||
190 | ||
230 |
НазваЦіна
250 грн
190 грн
600 грн
200 грн
210 грн
230 грн
Ціна: 450 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
190 | ||
600 | ||
190 | ||
220 | ||
200 | ||
210 | ||
330 | ||
190 | ||
230 |