Співвідношення альбумін/креатинін (САК) сечі
Ціна: 490 грн












Схожі дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
190 | ||
620 | ||
210 | ||
230 | ||
210 | ||
290 | ||
350 | ||
320 | ||
230 |
НазваЦіна
250 грн
190 грн
620 грн
210 грн
290 грн
230 грн
Ціна: 490 грн
Назва | Ціна | |
---|---|---|
250 | ||
190 | ||
620 | ||
210 | ||
230 | ||
210 | ||
290 | ||
350 | ||
320 | ||
230 |