Співвідношення альбумін/креатинін (САК) сечі
Ціна: 680 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 330 | ||
| 270 | ||
| 780 | ||
| 320 | ||
| 310 | ||
| 340 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 310 |
НазваЦіна
330 грн
270 грн
780 грн
340 грн
500 грн
310 грн
Ціна: 680 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 330 | ||
| 270 | ||
| 780 | ||
| 320 | ||
| 310 | ||
| 340 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 310 |