Исследование иммунного статуса
Аллергии
Исследование аутоиммунных состояний
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1035 | ||
| 1035 | ||
| 270 | ||
| 920 | ||
| 730 | ||
| 840 | ||
| 670 | ||
| 670 | ||
| 910 | ||
| 820 | ||
| 760 | ||
| 1690 | ||
| 2100 | ||
| 1484 | ||
| 940 | ||
| 1710 | ||
| 1520 | ||
| 760 | ||
| 850 | ||
| 1300 | ||
| 2680 | ||
| 7000 | ||
| 1170 | ||
| 1080 | ||
| 250 |
НазваниеЦена (грн)
1035 грн
1035 грн
820 грн
760 грн














