Исследование иммунного статуса
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2350 | ||
680 | ||
1010 | ||
530 | ||
590 | ||
590 | ||
820 | ||
820 | ||
2600 | ||
2450 | ||
360 | ||
290 | ||
360 | ||
4100 | ||
1120 | ||
1070 | ||
590 | ||
590 | ||
650 | ||
880 |
НазваниеЦена (грн)
1010 грн
1070 грн
590 грн
590 грн
Аллергии
Исследование аутоиммунных состояний












Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2350 | ||
680 | ||
1010 | ||
530 | ||
590 | ||
590 | ||
820 | ||
820 | ||
2600 | ||
2450 | ||
360 | ||
290 | ||
360 | ||
4100 | ||
1120 | ||
1070 | ||
590 | ||
590 | ||
650 | ||
880 |