Исследование иммунного статуса
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 2570 | ||
| 770 | ||
| 1210 | ||
| 1093 | ||
| 1035 | ||
| 690 | ||
| 870 | ||
| 920 | ||
| 2990 | ||
| 3020 | ||
| 450 | ||
| 380 | ||
| 450 | ||
| 4350 | ||
| 1320 | ||
| 1595 | ||
| 630 | ||
| 630 | ||
| 805 | ||
| 978 |
НазваниеЦена (грн)
1210 грн
1595 грн
630 грн
630 грн
Аллергии
Исследование аутоиммунных состояний












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 2570 | ||
| 770 | ||
| 1210 | ||
| 1093 | ||
| 1035 | ||
| 690 | ||
| 870 | ||
| 920 | ||
| 2990 | ||
| 3020 | ||
| 450 | ||
| 380 | ||
| 450 | ||
| 4350 | ||
| 1320 | ||
| 1595 | ||
| 630 | ||
| 630 | ||
| 805 | ||
| 978 |











