Расширенный субпопуляционный анализ лимфоцитов крови (31 показатель)
Цена (грн): 4100 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
720 | ||
650 | ||
2420 | ||
2720 | ||
2840 | ||
1240 | ||
880 | ||
420 | ||
310 | ||
420 |
НазваниеЦена (грн)
Цена (грн): 4100 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
720 | ||
650 | ||
2420 | ||
2720 | ||
2840 | ||
1240 | ||
880 | ||
420 | ||
310 | ||
420 |