Расширенный субпопуляционный анализ лимфоцитов крови (31 показатель)
Цена (грн): 4790 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 850 | ||
| 890 | ||
| 2830 | ||
| 3290 | ||
| 3410 | ||
| 1460 | ||
| 1140 | ||
| 500 | ||
| 440 | ||
| 500 |
НазваниеЦена (грн)
Цена (грн): 4790 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 850 | ||
| 890 | ||
| 2830 | ||
| 3290 | ||
| 3410 | ||
| 1460 | ||
| 1140 | ||
| 500 | ||
| 440 | ||
| 500 |