Гази крові, електроліти, лактат (аналізатор МЦ)
Ціна: 1000 грн












Схожі дослідження
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 880 | ||
| 370 | ||
| 740 | ||
| 360 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 820 | ||
| 320 | ||
| 640 |
НазваЦіна
880 грн
370 грн
740 грн
360 грн
360 грн
720 грн
820 грн
320 грн
640 грн
Ціна: 1000 грн












| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 880 | ||
| 370 | ||
| 740 | ||
| 360 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 820 | ||
| 320 | ||
| 640 |