Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Цена (грн): 240 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 340 | ||
| 1170 | ||
| 650 | ||
| 300 | ||
| 550 | ||
| 480 | ||
| 770 | ||
| 340 | ||
| 280 |
НазваниеЦена (грн)
340 грн
1170 грн
650 грн
480 грн
770 грн
340 грн
Цена (грн): 240 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 340 | ||
| 1170 | ||
| 650 | ||
| 300 | ||
| 550 | ||
| 480 | ||
| 770 | ||
| 340 | ||
| 280 |