Гінекологічні дослідження
Інші (не гінекологічні) цитологічні дослідження
Назва | Ціна | |
---|---|---|
290 | ||
500 | ||
710 | ||
690 | ||
560 | ||
570 | ||
500 | ||
570 | ||
680 | ||
495 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
390 | ||
450 | ||
470 | ||
520 | ||
520 | ||
520 | ||
510 |
НазваЦіна
Імунофенотипування та проточна цитометрія












Назва | Ціна | |
---|---|---|
290 | ||
500 | ||
710 | ||
690 | ||
560 | ||
570 | ||
500 | ||
570 | ||
680 | ||
495 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
450 | ||
390 | ||
450 | ||
470 | ||
520 | ||
520 | ||
520 | ||
510 |