Соотношение sFlt-1/PlGF с расчетом риска преэклампсии во ІІ, ІІІ триместрах, Astraia
Цена (грн): 3420 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 840 |
НазваниеЦена (грн)
320 грн
1720 грн
890 грн
460 грн
Цена (грн): 3420 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 840 |