Соотношение sFlt-1/PlGF с расчетом риска преэклампсии во ІІ, ІІІ триместрах, Astraia
Цена (грн): 3160 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 800 |
НазваниеЦена (грн)
300 грн
1720 грн
760 грн
430 грн
Цена (грн): 3160 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 800 |