Соотношение PLGF/sFlt-1 с расчетом риска преэклампсии во ІІ, ІІІ триместрах, Astraia
Цена (грн): 2870 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 660 | ||
| 350 | ||
| 810 | ||
| 430 | ||
| 2440 | ||
| 1220 | ||
| 2650 | ||
| 720 |
НазваниеЦена (грн)
270 грн
1550 грн
660 грн
350 грн
Цена (грн): 2870 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 660 | ||
| 350 | ||
| 810 | ||
| 430 | ||
| 2440 | ||
| 1220 | ||
| 2650 | ||
| 720 |