Соотношение sFlt-1/PlGF с расчетом риска преэклампсии во ІІ, ІІІ триместрах, Astraia
Цена (грн): 2870 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 720 |
НазваниеЦена (грн)
270 грн
1550 грн
656 грн
363 грн
Цена (грн): 2870 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 720 |