Розрахунок ризику розвитку дефекту нервової трубки (АФП)
Цена (грн): 720 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 2870 |
НазваниеЦена (грн)
270 грн
1550 грн
656 грн
363 грн
Цена (грн): 720 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 270 | ||
| 1550 | ||
| 656 | ||
| 363 | ||
| 810 | ||
| 449 | ||
| 2440 | ||
| 1440 | ||
| 2650 | ||
| 2870 |