Расчет риска развития дефекта нервной трубки (АФП)
Цена (грн): 800 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 |
НазваниеЦена (грн)
300 грн
1720 грн
760 грн
430 грн
Цена (грн): 800 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 |