Расчет риска развития дефекта нервной трубки (АФП)
Цена (грн): 840 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3420 |
НазваниеЦена (грн)
320 грн
1720 грн
890 грн
460 грн
Цена (грн): 840 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 320 | ||
| 1720 | ||
| 890 | ||
| 460 | ||
| 950 | ||
| 560 | ||
| 2740 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3420 |