Пренатальный биохимический скрининг I триместра с плацентарным фактором роста
Цена (грн): 2740 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 | ||
| 800 |
НазваниеЦена (грн)
300 грн
1720 грн
760 грн
430 грн
Цена (грн): 2740 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 300 | ||
| 1720 | ||
| 760 | ||
| 430 | ||
| 900 | ||
| 530 | ||
| 1670 | ||
| 3150 | ||
| 3160 | ||
| 800 |