Гепатит А
Гепатит В
Гепатит С
Інші гепатити
ВІЛ
Сифіліс
Краснуха
Герпес-вірусні інфекції
Туберкульоз
Цитомегаловірус
Респіраторні інфекції
Шлунково-кишкові інфекції
Токсоплазмоз
Урогенітальні інфекції
| Назва | Ціна | |
|---|---|---|
| 1400 | ||
| 830 | ||
| 1580 | ||
| 1900 | ||
| 810 | ||
| 1870 | ||
| 850 | ||
| 1110 | ||
| 960 | ||
| 960 | ||
| 940 | ||
| 1040 | ||
| 530 | ||
| 483 | ||
| 410 | ||
| 483 | ||
| 410 | ||
| 2450 | ||
| 520 | ||
| 863 | ||
| 520 | ||
| 2160 | ||
| 2350 | ||
| 2280 | ||
| 2220 |
НазваЦіна
850 грн
2350 грн
2280 грн
Паразитарні інфекції
Інші інфекції














