Гистологическое исследование после трансуретральной резекции (ТУР) мочевого пузыря/уретры
Цена (грн): 1610 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
8250 | ||
1320 | ||
1320 | ||
2500 | ||
1320 | ||
1540 | ||
1870 | ||
3500 | ||
2800 | ||
1540 |
НазваниеЦена (грн)
Цена (грн): 1610 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
8250 | ||
1320 | ||
1320 | ||
2500 | ||
1320 | ||
1540 | ||
1870 | ||
3500 | ||
2800 | ||
1540 |