Пренатальні генетичні дослідження
Постнатальні генетичні дослідження
Онкологічні спадкові панелі
Назва | Ціна | |
---|---|---|
14000 | ||
34200 | ||
14900 | ||
13700 | ||
17300 | ||
10200 | ||
11800 | ||
8800 | ||
8800 | ||
11800 | ||
14900 | ||
14700 | ||
17300 | ||
8800 | ||
14900 | ||
11800 |
НазваЦіна
Мікробіом
Доімплантаційна діагностика












Назва | Ціна | |
---|---|---|
14000 | ||
34200 | ||
14900 | ||
13700 | ||
17300 | ||
10200 | ||
11800 | ||
8800 | ||
8800 | ||
11800 | ||
14900 | ||
14700 | ||
17300 | ||
8800 | ||
14900 | ||
11800 |