Определение t(14;18) (BCL2) FISH
Цена (грн): 5810 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6060 | ||
| 5860 | ||
| 5990 | ||
| 12110 | ||
| 6190 | ||
| 11420 |
НазваниеЦена (грн)
6090 грн
6090 грн
12110 грн
6190 грн
11420 грн
Цена (грн): 5810 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6090 | ||
| 6060 | ||
| 5860 | ||
| 5990 | ||
| 12110 | ||
| 6190 | ||
| 11420 |