Определение t(14;18) (BCL2) FISH
Цена (грн): 5610 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5600 | ||
| 5960 | ||
| 11950 | ||
| 6190 | ||
| 11300 |
НазваниеЦена (грн)
5280 грн
5280 грн
11950 грн
6190 грн
11300 грн
Цена (грн): 5610 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5280 | ||
| 5600 | ||
| 5960 | ||
| 11950 | ||
| 6190 | ||
| 11300 |