Цитохимическое исследование препаратов костного мозга
Цена (грн): 2140 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 8640 | ||
| 4730 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4820 | ||
| 4550 |
НазваниеЦена (грн)
Цена (грн): 2140 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 8640 | ||
| 4730 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4550 | ||
| 4820 | ||
| 4550 |