Гинекологические исследования
Другие (не гинекологические) цитологические исследования
Иммунофенотипирование и проточная цитометрия
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3930 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 1750 | ||
| 7850 |
НазваниеЦена (грн)












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3930 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 3400 | ||
| 1750 | ||
| 7850 |











