Гинекологические исследования
Другие (не гинекологические) цитологические исследования
Иммунофенотипирование и проточная цитометрия
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
3200 | ||
3200 | ||
3200 | ||
3700 | ||
3200 | ||
3200 | ||
3200 | ||
1650 | ||
7400 |
НазваниеЦена (грн)












Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
3200 | ||
3200 | ||
3200 | ||
3700 | ||
3200 | ||
3200 | ||
3200 | ||
1650 | ||
7400 |