ГЕН_НИПТ 24 с определением делеций и дупликаций более 7 Мб IVD
Цена (грн): 17710 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 36300 | ||
| 29330 | ||
| 37400 | ||
| 34000 | ||
| 29330 | ||
| 32200 |
НазваниеЦена (грн)
Цена (грн): 17710 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 36300 | ||
| 29330 | ||
| 37400 | ||
| 34000 | ||
| 29330 | ||
| 32200 |