Кольпит. Вульвовагинит. Определение анаэробов с антибиотикограммой
Цена (грн): 1840 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 2000 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 860 | ||
| 1400 | ||
| 950 |
НазваниеЦена (грн)
830 грн
810 грн
1400 грн
950 грн
Цена (грн): 1840 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 2000 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 860 | ||
| 1400 | ||
| 950 |