Индекс НОМА (инсулин, глюкоза, расчет индекса)
Цена (грн): 560 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
890 | ||
520 | ||
320 | ||
610 | ||
1310 | ||
390 | ||
370 | ||
420 | ||
3330 | ||
230 |
НазваниеЦена (грн)
890 грн
520 грн
320 грн
610 грн
1310 грн
390 грн
420 грн
3330 грн
Цена (грн): 560 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
890 | ||
520 | ||
320 | ||
610 | ||
1310 | ||
390 | ||
370 | ||
420 | ||
3330 | ||
230 |