Індекс НОМА (інсулін, глюкоза, розрахунок індексу)
Цена (грн): 520 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
850 | ||
400 | ||
320 | ||
560 | ||
1210 | ||
370 | ||
370 | ||
390 | ||
3330 | ||
230 |
НазваниеЦена (грн)
850 грн
400 грн
320 грн
560 грн
1210 грн
370 грн
390 грн
3330 грн
Цена (грн): 520 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
850 | ||
400 | ||
320 | ||
560 | ||
1210 | ||
370 | ||
370 | ||
390 | ||
3330 | ||
230 |