Гинекологические исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
400 | ||
740 | ||
825 | ||
520 | ||
535 | ||
410 | ||
420 | ||
410 | ||
420 | ||
440 |
НазваниеЦена (грн)
825 грн
520 грн
Другие (не гинекологические) цитологические исследования
Иммунофенотипирование и проточная цитометрия












Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
400 | ||
740 | ||
825 | ||
520 | ||
535 | ||
410 | ||
420 | ||
410 | ||
420 | ||
440 |