Качественное определение вируса гепатита В в биологическом материале (методом ПЦР)
Цена (грн): 1530 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 690 | ||
| 590 | ||
| 840 | ||
| 690 | ||
| 660 | ||
| 650 | ||
| 1620 | ||
| 590 |
НазваниеЦена (грн)
1620 грн
Цена (грн): 1530 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 690 | ||
| 590 | ||
| 840 | ||
| 690 | ||
| 660 | ||
| 650 | ||
| 1620 | ||
| 590 |