Качественное определение вируса гепатита В в биологическом материале (методом ПЦР)
Цена (грн): 1530 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 630 | ||
| 570 | ||
| 794 | ||
| 656 | ||
| 621 | ||
| 510 | ||
| 1580 | ||
| 590 |
НазваниеЦена (грн)
1580 грн
Цена (грн): 1530 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 630 | ||
| 570 | ||
| 794 | ||
| 656 | ||
| 621 | ||
| 510 | ||
| 1580 | ||
| 590 |