Качественное определение вируса гепатита В в биологическом материале (методом ПЦР)
Цена (грн): 1730 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 940 | ||
| 800 | ||
| 1140 | ||
| 940 | ||
| 890 | ||
| 880 | ||
| 2100 | ||
| 690 |
НазваниеЦена (грн)
2100 грн
Цена (грн): 1730 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 940 | ||
| 800 | ||
| 1140 | ||
| 940 | ||
| 890 | ||
| 880 | ||
| 2100 | ||
| 690 |