Качественное определение вируса гепатита В в биологическом материале (методом ПЦР)
Цена (грн): 1690 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 800 | ||
| 690 | ||
| 1070 | ||
| 800 | ||
| 770 | ||
| 760 | ||
| 1790 | ||
| 690 |
НазваниеЦена (грн)
1790 грн
Цена (грн): 1690 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 800 | ||
| 690 | ||
| 1070 | ||
| 800 | ||
| 770 | ||
| 760 | ||
| 1790 | ||
| 690 |